詳情介紹
| 型號 | PJK-9 | PJK-7 | PJK-760 |
| 圖片 | | | |
| 參數 | |||
| 操作系統 | Android 4.0 | Android 4.2 | Android 4.2 |
| 處理器 | 1024MHz雙核 | 1.2GHz四核 | 1.2G Hz四核 |
| 單機精度 | 3-5米 | 1-3米 | 1-3米 |
| 實時差分 | 1-3米 | 1-3米 | 0.8米 |
| 定位時間 | 熱啟動<2秒 冷啟動<35秒 | 熱啟動<2秒 冷啟動<35秒 | 熱啟動<2秒 冷啟動<35秒 |
| 定位技術 | GPS+AGPS | GPS+AGPS | GPS+BDS(北斗),AGPS |
| 坐標系統 | CGCS2000、北京54、西安80、WGS86、自定義坐標系統 | ||
| 屏幕尺寸 | 4.0寸 | 7.0寸 | 7.0寸 |
| 觸摸屏 | 強化型防刮多點觸控電容屏 | ||
| 內存 | 768MB RAM+4GB ROM | 1G RAM+8G ROM EMCP | 1G RAM+8G ROM EMCP |
| 存儲卡 | Micro SD卡 | Micro SD卡 | Micro SD卡 |
| 通訊 | 雙卡雙待(移動聯通) | 單卡(移動聯通) | |
| 藍牙/WIFI | 支持 | ||
| 攝像頭 | 前置150萬像素 后置500萬像素 | 前置150萬像素,后置800萬像素 | |
| 電源類型 | 聚合物鋰電池 | ||
| 電池容量 | 3200mAh | 10000mAh | 10000mAh |
| 使用時間 | 8小時 | 15小時 | 15小時 |
留言詢價


您的位置:
在線交流