詳情介紹
戴維斯6162無線氣象站技術參數:
| 同的氣象站配置中找到適合您的配置 | Vantage Vue | Vantage Pro2 | Vantage Pro2 增強型 | ||||
| 精確的體式氣象站,便于安裝。 | 使用廣泛的可選擇配件和眾多的感應器制作個客戶自定義氣象站。太陽能數據發射機和可拆卸的風速風向感應器。 | 包含紫外線輻射和太陽能量輻射傳感器。 | |||||
| 有更經濟的有線型可選擇,在雷電較少的地區是個不錯的選擇,而無線型更加便于安裝,在雷電較多的地區比較適用。 | 24小時風扇式大氣溫濕度感應器,zui大限度的保證測量的準確性。 | ||||||
| 太陽能數據發射機。 | 特別適用于干旱地區氣候監測。 | ||||||
| 戴維斯6162無線氣象站產品致力于構建個完整的氣象站系統,為了zui大化氣象的監控準確度和效率,我們提供系列的感應器供您選擇適用。 | 6250 | 6152C | 6152 | 6153 | 6162C | 6162 | 6163 |
| 無線型 | 有線型 | 無線型 | 無線有扇型 | 有線型 | 無線型 | 無線有扇型 | |
| 信號接收器 | |||||||
| 可以連接AC電源適用,另有3節3號電池備用電池(需另購)在意外停電時備用。 | ● | ● | |||||
| 可僅用3節3號電池供電(需另購),也可適用AC電源供電。 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 12小時內天氣預報模塊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24-48小時內天氣預報模塊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 氣象中心和滾動顯示屏幕 | ● | ||||||
| 內置感應器組合 | |||||||
| 雨量計,溫度計,濕度計和風速風向計。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 可拆卸的風速風向計(12米線) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 紫外線和太陽輻射傳感計 | 可選 | 可選 | 可選 | ● | ● | ● | |
| 數據傳輸 | |||||||
| 30米數據線(100英尺) | ● | ● | |||||
| 太陽能傳輸(備用電池) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 輻射防護罩 | |||||||
| 標準輻射防護罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 日間風扇冷卻防護罩 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |||
| 24小時風扇冷卻防護罩 | ● | ● | |||||
| 可選裝配件 | |||||||
| 可選數據接收器,滿足你在不同地點查看數據的需求 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | ||
| 特殊需求無線土壤溫濕度站 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |||
| 無線溫度站 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |||
| 無線溫度,濕度站 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | |||
| 風速風向感應器 | 可選 | 可選 | |||||
留言詢價


您的位置:
在線交流