熱門搜索:大疆無人機,手持三維手掃儀、多光譜相機、吸油值測試儀,求積儀,氣象產品,管線探測儀,全站儀,經緯儀,水準儀等

Product category
雷迪RD1100與RD1500探地雷達特性區別
雷迪公司的 RD1100/RD1500GPR 系統堅固耐用、價格合理,可對埋地公用設施提供高性能地下成像。專為公用設施行業設計的 RD1100/RD1500 采用寬帶傳感器,可探測埋設深度達 8 米/27 英尺的塑膠和陶瓷公用設施。高分辨率觸摸顯示屏提高了它的易用性,包括直接在屏幕上畫箭頭來突出顯示感興趣的地下特征的能力

RD1100/RD1500技術指標
| RD1100 和 RD1500 | 選配件及備注 | |
| 傳感器頻率 | 250 兆赫茲寬帶 | RD1500:包含 FrequenSee |
| 信號增強 | DynaQ(通過推車速度優化數據質量)。空間濾波。 | |
| 數據分析 | 就地分析 | RD1500:通過 EKKO_Project 和 Utility Suite(選配件)進行后處理分析 |
| 觸摸顯示屏 | 尺寸:21 厘米(8 英寸)對角線 | 增強:升的顯示單元包 |
| 電源 | 能耗:1.25 安/12 伏電池:12 伏,9 安時鉛酸電池 | 電池壽命般為 4 - 6小時 |
| 空間間隔 | 5 厘米(2 英寸) | |
| 深度范圍 | zui大 8 米(27 英尺) | 取決于土地條件 |
| 顯示深度標尺 | 1 - 8 米(3 - 30 英尺) | |
| 支持的語言 | 非語言圖標、英語、西班牙語、法語、德語 | |
| 尺寸(高 x 寬 x 厚) | 100 x 70 x 115 厘米(39.4 x 27.6 x 45.3英寸) | |
| 重量 | 22 千克(48 磅) | |
| 工作溫度范圍 | 顯示屏:-10°C 至 +50°C(14°F 至+122°F)傳感器:-40°C 至 +50°C(-40°F 至122°F) | |
| 環境保護 | IP65 | |
| 合規 | CE、FCC、ETSI、加拿大工業部 | |
| 標準質保 | 1 年 |
| RD1100與RD1500特性區別 | ||||
| 序號 | RD1100 | RD1500 | RD1500增強版 | |
| 1 | 掃描方式 | 線掃描 | 線掃描和網格掃描 | 線掃描和網格掃描 |
| 2 | 深度切片 | 無 | 有 | 有 |
| 3 | 外部GPS | 無 | 有 | 有 |
| 4 | 屏幕截圖 | JPG | JPG | JPG和GPZ |
| 5 | 保存數據 | 截圖 | 10個網格 99條線 999個屏幕截圖 | 9個項目,每個項目包括(10個網格 99條線 999個屏幕截圖) |
| 6 | ||||
| 7 | 文件存儲形式 | 屏幕截圖 | 線和網格 | 線,網格,屏幕截圖 |
| 8 | 地圖視圖 | 顯示單的線 | 顯示單的線或者網格 | 顯示項目中所有的網格和線 |
| 9 | 電腦數據顯示 | 任何.JPG軟件 | 任何.JPG軟件 | EKKO_project軟件 |
| 10 | frequenSee功能 | 無 | 有 | 有 |
| 11 | 觸屏 | 有 | 有 | 有 |
| 12 | 線路模式 | 有 | 有 | 有 |
| 13 | 網格模式 | 無 | 有 | 有 |
| 14 | 橫斷面視圖 | 有 | 有 | 有 |
| 15 | 現場注解 | 無 | 有 | 有 |
| 16 | 旗幟 | 有 | 有 | 有 |
| 17 | 導出現場注解 | 無 | 有 | 有 |
| 18 | 導出KMZ文件 | 無 | 有 | 有 |
| 19 | 導出GPZ文件 | 無 | 無 | 有 |
| 20 | 導出使用總結報告 | 有 | 有 | 有 |
| 21 | 用于圖片和數據傳輸的USB | 有 | 有 | 有 |
| 22 | 保存數據-Project文件夾 | 無 | 無 | 有 |
| 23 | GPS地理參考 | 有 | 有 | 有 |
| 24 | WIFI 傳輸迷你報告到手機 | 有 | 有 | 有 |
| 25 | 多語言 | 有 | 有 | 有 |
| 26 | 軟件 | 無 | 無 | EKKO_Project |
| 27 | UTILITY SUITE軟件 | 無 | 無 | optional |
聯系我們
深圳市鵬錦科技有限公司 公司地址:廣東省深圳市福田區振華路47號家樂大廈4樓B3 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼