時間:2023-02-13 15:43:59 來源:www.yluxuepian.cn 作者:珍美網 瀏覽量:
上海時光整形外科醫院整形項目價格參考表【費用一覽表】,關于上海時光整形外科醫院整形美容中心整形項目價格表。

上海時光整形外科醫院前身為上海中醫藥大學附屬曙光醫院整形美容中心。始創于40年代,創始人是我國著名的整容專家石光海教授。解放前后是我國較有名的整容基地,專門為明星藝人及社會各界名流服務,整容中心的聲譽聞名東南亞。
幾十年來,時光秉承“三甲”醫院高水準、國際化的規范管理體系和醫療服務質量,由創辦人“中國整形先驅之一”石光海教授之子——“留日醫學博士”石重明院長為首匯集起一批技術精湛、素質過硬的專家隊伍,成功完成了體形重塑、面部年輕化、變臉、變性、器官再造及常規的美容整形等手術十幾萬例,為藝人明星、模特、白領女性們實施了形象的升級換代,欣然成為國內“后天美”整容安全與信賴的典范,是滬上知名藝人和單位“定點”整形美容專科醫院,并受到同行機構和社會各界愛美人士的一致贊譽,同時也是我國整容專業權威機構之一。
時光依托強大的技術和資源優勢,通過不間斷的國內國際間學術交流與技術合作,先后與國際知名機構合作,建立了:美國史賽克顱頜面外科培訓基地、中韓 整形外科學術交流中心、美國科醫人美容激光與光子嫩膚臨床培訓基地等專業學術機構。
上海時光整形外科醫院整形美容中心整形項目價格
| 胸部整形價格 | ||||
| 無痕微創隆胸價格 | 12000-60000元 | 乳房再造價格 | 30000-200000元 | |
| 假體豐胸/假體隆胸價格 | 20000-80000元 | 乳房下垂矯正價格 | 9000-35000元 | |
| 注射豐胸價格 | 10000-200000元 | 乳房矯正術價格 | 8000-30000元 | |
| 自體脂肪隆胸價格 | 12000-50000元 | 漏斗胸整形價格 | 20000-80000元 | |
| 眼部整形價格 | |||
| 韓式微創/韓式雙眼皮價格 | 2000-8000元 | 眼袋修復價格 | 800-4000/雙側; |
| 眼部吸脂價格 | 1200-4000元 | 倒睫矯正術價格 | 1500-4000元/項; |
| 內眥贅皮價格 | 1200-6000元 | 去黑眼圈價格 | 5000-2000元 |
| 雙眼皮修復價格 | 5000-10000元 | 雙眼皮/重瞼術價格 | 1200-10000元 |
| 埋線雙眼皮價格 | 1200-3500元 | 眼瞼內翻矯正價格 | 3000-20000元 |
| 三角眼矯正價格 | 3000-10000元 | 提眉術價格 | 2200-5500元 |
| 開眼角價格 | 2000-5000元 | 上瞼下垂價格 | 15000-6000元 |
| 眼瞼外翻矯正價格 | 3000元 | 雕眉價格 | 1800-4000元 |
| 切割雙眼皮價格 | 1000-10000元 | 隆眉弓價格 | 2000-6000元 |
| 去眼袋價格 | 1200-6000元 | 上瞼松弛矯正價格 |
22000-5500元 |
| 激光整形價格表 | |||
| 面部冰點脫毛價格價格 | 500-2000元 | 腋下冰點脫毛價格價格 | 300-1500元 |
| 腿部冰點脫毛價格價格 | 1500-2500元 | 去斑價格 | 200--5000元 |
| 鼻部整形價格 | |||
| 注射隆鼻價格 | 1500-4000元 | 鼻孔縮小價格 | 3000-7500元 |
| 鼻部失敗手術修復價格 | 5000-20000元 | 膨體隆鼻價格 | 7000-30000元 |
| 鼻翼缺損修復價格 | 800-20000元 | 朝天鼻價格 | 4000-16000元 |
| 隆鼻術價格 | 1500-80000元 | 全鼻再造價格 | 5000-50000元 |
| 假體隆鼻價格 | 5000-30000元 | 鷹鉤鼻價格 | 4000-20000元 |
| 酒糟鼻價格 | 2000-6000元 | 鼻假體取出價格 | 5000-10000元 |
| 韓式隆鼻價格 | 5000-150000元 | 硅膠隆鼻價格 | 5000-80000元 |
| 駝峰鼻價格 | 5000-20000元 | 鼻孔改形價格 | 3000-10000元 |
| 鼻頭鼻翼縮小價格 | 4000-30000元 | 鼻小柱價格 | 6000-30000元 |
| 高泰克斯隆鼻價格 | 80000-30000元 | ||
| 注射整形價格 | |||
| 愛貝芙注射價格 | 9000-13000/針 | 肉毒素注射價格 | 0500-5000/針 |
| 玻尿酸注射價格 | 800-6000/針 | 美白針價格 | 1000-10000/一個療程 |
| 吸脂減肥價格 | |||
| 上臂吸脂價格 | 部位 1200-2000元 | 腹部吸脂價格 | 部位 800-2500元 |
| 背部吸脂價格 | 部位 2000-3000元 | 腿部吸脂價格 | 部位 1000-2500元 |
| 臀部吸脂價格 | 部位 1800-2000元 | 面部吸脂價格 | 單側 2000-6000元 |
| 眼部吸脂價格 | 單側 1100-2500元 | ||
下一篇:北京美奧診所整形價格