時(shí)間:2023-02-13 15:43:59 來(lái)源:www.yluxuepian.cn 作者:珍美網(wǎng) 瀏覽量:
北京華韓醫(yī)療美容醫(yī)院是國(guó)內(nèi)規(guī)模及影響力較大的國(guó)際高端整形美容連鎖品牌,同時(shí)也是中韓合資國(guó)際整形美容連鎖醫(yī)院和國(guó)際微整形美容研究院中國(guó)(北京)臨床醫(yī)院。

北京華韓醫(yī)療美容醫(yī)院作為眾多主持人、播音員指定的醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),是眾多消費(fèi)者青睞的美容機(jī)構(gòu)。華韓設(shè)有多間豪華套間及VIP病房,下設(shè)整形外科、激光美膚、微創(chuàng)抗
衰老、美齒四大中心,涵蓋五官塑形、形體雕塑、激光美膚、生活美容、綜合SPA養(yǎng)護(hù)等各種整形美容國(guó)際最新技術(shù)。
北京華韓醫(yī)療美容醫(yī)院引進(jìn)領(lǐng)先世界的韓國(guó)高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)流程,融合國(guó)際先進(jìn)整形技術(shù),將解剖學(xué)、現(xiàn)代整形美容學(xué)、顯微美容學(xué)、3D數(shù)字定位技術(shù)應(yīng)用到醫(yī)療整形美容技術(shù)當(dāng)中,使得北京華韓在眼部、鼻部、微整形注射、激光美膚、整形修復(fù)等多個(gè)整形美容領(lǐng)域中達(dá)到國(guó)際水平。
北京華韓醫(yī)療美容醫(yī)院匯集了韓國(guó)、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、美國(guó)、以色列、瑞典等全球整形美容科研機(jī)構(gòu)和醫(yī)科大學(xué)的研究院院士、博士生導(dǎo)師、碩士生導(dǎo)師專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)。北京華韓嚴(yán)格執(zhí)行JCI國(guó)際醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),聘請(qǐng)外籍整形美容專(zhuān)家和護(hù)理人員,并實(shí)行多國(guó)語(yǔ)言接診為來(lái)自海內(nèi)外的顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
| 『眼部手術(shù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表』 | |||
| 埋線雙眼皮 1998-3550 | 韓式雙眼皮 2498-5998 | ||
| 全切雙眼皮 2998-6550 | 雙眼皮修復(fù)(難度) 4998-25500 | ||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 1998-6550 | 開(kāi)外眼角 1998-6550 | ||
| 內(nèi)外眼角全開(kāi) 4998-15500 | 上瞼下垂矯正 2998-15500 | ||
| 腫眼泡抽脂 1500-3550 | 手術(shù)去眼袋 1000-6550 | ||
| 激光去眼袋 998-6550 | 激光去黑眼圈 1998-15500 | ||
| 臥蠶手術(shù)(玻尿酸) 1998-6550一支 | 臥蠶手術(shù)(自體脂肪) 1998-6550 | ||
| 紋眼線 1550-3550 | 紋眉 1550-3550 | ||
| 『隆鼻手術(shù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表』 | |||
| 國(guó)產(chǎn)硅膠墊鼻梁 2999-4000 | 合資硅膠墊鼻梁 3999-5998 | ||
| 進(jìn)口硅膠墊鼻梁 5998-7999 | 膨體墊鼻梁 7998-12000 | ||
| 綜合隆鼻 20000起 | 玻尿酸隆鼻 2998-3998一支/1ml | ||
| 假體隆鼻 2999-9999 | 鼻孔縮小 2998-7999 | ||
| 鼻頭鼻翼縮小 4999-19999 | 鼻小柱延長(zhǎng) 4999-19999 | ||
| 朝天鼻手術(shù) 4999-14999 | 硅膠隆鼻 2999-7999 | ||
| 韓式隆鼻 3999-14999 | 膨體隆鼻 7999-18888 | ||
| 鷹鉤鼻整形 4998-10000 | 駝峰鼻整形 4998-10000 | ||
| 耳軟骨墊鼻尖 3889-7889 | 隆鼻失敗修復(fù) 2998-10000 | ||
| 假體取出 1000-20000 | 奧美定隆鼻取出修復(fù) 5998-19888 | ||
| 『胸部整形價(jià)格表』 | |||
| 假體隆胸價(jià)格 | 7999-50000元 | 乳房下垂矯正價(jià)格 | 10000-15000元 |
| 乳房再造價(jià)格 | 19999-100000元 | 巨乳縮小價(jià)格價(jià)格 | 4999-10000 |
| 乳頭/乳暈縮小價(jià)格 | 3550-6550元 | 副乳切除價(jià)格 | 5998-20000元 |
| 奧美定隆胸取出價(jià)格 | 6550-15500元 | 無(wú)痕微創(chuàng)隆胸價(jià)格 | 4000-6000元 |
| 自體脂肪隆胸價(jià)格 | 20000-50000元 | 乳頭內(nèi)陷矯正價(jià)格 | 7699-15000元 |
| 『面部輪廓價(jià)格表』 | |||
| V-line手術(shù) 4998-99999 | 地包天矯正下頜手術(shù) | 19999-59999 | |
| 墊下巴價(jià)格 | 3998-8998 | 下巴截骨前移 | 20000-40000 |
| 國(guó)產(chǎn)硅膠墊下巴 | 3998-5998 | 合資硅膠墊下巴 | 5000-7998 |
| 進(jìn)口硅膠墊下巴 | 6000-10000 | 膨體墊下巴 | 8000-13000 |
| 雙下巴吸脂 | 5000-10000 | 玻尿酸注射下巴 | 2998-3998一支/1ml |
| 顴骨磨骨 | 15999-39988 | 顴弓內(nèi)推價(jià)格 |
15999-49998 |